<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MultiDesportos &#187; Mod. Individuais</title>
	<atom:link href="http://www.multidesportos.com/category/modalidades-individuais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multidesportos.com</link>
	<description>Provavelmente o melhor site de Desporto do Planeta!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tour: Alberto Contador (Astana) bate Andy Schleck (Saxo Bank) no &#8220;crono&#8221; e vence a competição pela 3ª vez</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/tour-alberto-contador-astana-bate-andy-schleck-saxo-bank-no-crono-e-vence-a-competicao-pela-3%c2%aa-vez/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/tour-alberto-contador-astana-bate-andy-schleck-saxo-bank-no-crono-e-vence-a-competicao-pela-3%c2%aa-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[
Tal como se esperava, a 19ª e penúltima etapa da Volta à França em Bicicleta (Tour), um contra-relógio de 51 Km entre Bordéus e Pauillac, acabou por ser decisiva no que toca ao nome do vencedor da mítica competição.
Alberto Contador (Astana) e Andy Schleck (Saxo Bank) partiram para a etapa separados apenas por 8 segundos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/tour-alberto-contador-astana-bate-andy-schleck-saxo-bank-no-crono-e-vence-a-competicao-pela-3%c2%aa-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRC: Bruno Magalhães (Peugeot) vence Rali dos Açores</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/irc-bruno-magalhaes-pegeout-vence-rali-dos-acores/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/irc-bruno-magalhaes-pegeout-vence-rali-dos-acores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ralis]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[Rali dos Açores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=8741</guid>
		<description><![CDATA[
O piloto português Bruno Magalhães (Peugeot 207) foi o grande vencedor do Rali dos Açores, 7ª Etapa do Campeonato IRC, ao chegar esta tarde a Ponta Delgada na 1ª posição.
Apesar de ter sofrido vários problemas na caixa de velocidades do seu Peugeot, o &#8220;corredor&#8221; luso conseguiu vencer a competição, pois o principal rival (Jan Kopecky) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/irc-bruno-magalhaes-pegeout-vence-rali-dos-acores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato do Mundo de Motocross: Rui Gonçalves obtém um brilhante 9º lugar na 2ª Manga do GP Suécia</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/campeonato-do-mundo-de-motocross-rui-goncalves-obtem-um-brilhante-9%c2%ba-lugar-na-2%c2%aa-manga-do-gp-suecia/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/campeonato-do-mundo-de-motocross-rui-goncalves-obtem-um-brilhante-9%c2%ba-lugar-na-2%c2%aa-manga-do-gp-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[GP Suécia]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Gonçalves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[
O piloto português Rui Gonçalves obteve um brilhante 9º lugar na 2ª Manga do GP Suécia, 10ª Etapa do Campeonato do Mundo de Motocross (Categoria MX1).
O &#8220;corredor&#8221; luso ainda andou na 8ª posição durante bastante tempo, mas na parte final não aguentou a enorme pressão de Tanel Leok.
No final da corrida, e em declarações ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/campeonato-do-mundo-de-motocross-rui-goncalves-obtem-um-brilhante-9%c2%ba-lugar-na-2%c2%aa-manga-do-gp-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
