<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MultiDesportos &#187; Desportos Aéreos</title>
	<atom:link href="http://www.multidesportos.com/category/modalidades-individuais/desportos-aereos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multidesportos.com</link>
	<description>Provavelmente o melhor site de Desporto do Planeta!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Festival Mercosul de Balonismo: Cidade de Chapecó recebe 1ª Edição da prova</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/festival-mercosul-de-balonismo-cidade-de-chapeco-recebe-1%c2%aa-edicao-da-prova/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/festival-mercosul-de-balonismo-cidade-de-chapeco-recebe-1%c2%aa-edicao-da-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desportos Aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Passos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[
A pacata cidade de Chapecó viveu na passada quinta-feira um dia diferente ao receber os 20 balões de ar quente, que vão competir no 1º Festival Mercosul de Balonismo.
Este evento, que decorre no Parque de Exposições Tancredo Neves, irá contar com a participação de atletas do Brasil, Argentina e Suíça.
O grande favorito a vencer a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/festival-mercosul-de-balonismo-cidade-de-chapeco-recebe-1%c2%aa-edicao-da-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Internacional de Balonismo: Fábio Passos lidera classificação geral após o primeiro dia de provas</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/festival-internacional-de-balonismo-fabio-passos-lidera-classificacao-geral-apos-o-primeiro-dia-de-provas/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/festival-internacional-de-balonismo-fabio-passos-lidera-classificacao-geral-apos-o-primeiro-dia-de-provas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Passos]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=6949</guid>
		<description><![CDATA[
O atleta paulista Fábio Passos é, até agora, o líder da competição desportiva integrada no 22º Festival Internacional de Balonismo, que decorre hoje e amanhã no céu de Torres, em Porto Alegre (Estado do Paraná, Brasil). 
 Apesar de não ter ficado no pódio das duas provas disputadas hoje, Fábio Passos conseguiu ser regular em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/festival-internacional-de-balonismo-fabio-passos-lidera-classificacao-geral-apos-o-primeiro-dia-de-provas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Air Race Championship: Bernd Loild desmente afirmações de Luís Filipe Menezes e Rui Rio</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/red-bull-air-race-championship-bernd-loild-desmente-afirmacoes-de-luis-filipe-menezes-e-rui-rio/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/red-bull-air-race-championship-bernd-loild-desmente-afirmacoes-de-luis-filipe-menezes-e-rui-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida de Aviões]]></category>
		<category><![CDATA[Desportos Aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[O anúncio de que Lisboa tinha sido a cidade escolhida para receber o GP Portugal da Red Bull Air Race Championship gerou uma onda de indignação na população do Porto.
Entre acusações mais ou menos graves, os presidentes de câmara de Vila Nova de Gaia e do Porto, respectivamente Luís Filipe Menezes e Rui Rio, defenderam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/red-bull-air-race-championship-bernd-loild-desmente-afirmacoes-de-luis-filipe-menezes-e-rui-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
