<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MultiDesportos &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.multidesportos.com/category/modalidades-individuais/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multidesportos.com</link>
	<description>Provavelmente o melhor site de Desporto do Planeta!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Meeting de Madrid: Marco Fortes obtem um brilhante 4º lugar na prova de Lançamento do Peso</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/meetting-de-madrid-marco-fortes-obtem-um-brilhante-4%c2%ba-lugar-na-prova-de-lancamento-do-peso/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/meetting-de-madrid-marco-fortes-obtem-um-brilhante-4%c2%ba-lugar-na-prova-de-lancamento-do-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Fortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=8481</guid>
		<description><![CDATA[
O lançador português Marco Fortes conseguiu hoje um brilhante 4º lugar na prova de Lançamento do Peso do Meeting de Madrid, que decorreu no Complexo Desportivo Caja Mágica, em Espanha.
O atleta do Benfica obteve a marca de 18,74 metros, numa competição ganha pelo jamaicano Dorin Scott, que conseguiu uma lançamento de &#8220;apenas&#8221; 19,64 metros.
Para além [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/meetting-de-madrid-marco-fortes-obtem-um-brilhante-4%c2%ba-lugar-na-prova-de-lancamento-do-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato da Europa por Equipas: Nelson Évora é o grande ausente da lista de convocados de Portugal</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/campeonato-da-europa-por-equipas-nelson-evora-e-o-grande-ausente-da-lista-de-convocados-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/campeonato-da-europa-por-equipas-nelson-evora-e-o-grande-ausente-da-lista-de-convocados-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa por Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[
O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Fernando Mota, anunciou esta tarde os 39 atletas (20 masculinos e 19 femininos) convocados para o Campeonato da Europa por Equipas de 2010.
O grande ausente da lista de convocados é Nélson Évora, que ainda se encontra a recuperar de duas intervenções cirúrgicas (uma ao joelho e outra à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/campeonato-da-europa-por-equipas-nelson-evora-e-o-grande-ausente-da-lista-de-convocados-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting de Oslo: Asafa Powell vence prova dos 100 metros em 9s72cs mas com vento favorável</title>
		<link>http://www.multidesportos.com/meetting-de-oslo-asafa-powell-vence-prova-dos-100-metros-em-9s72cs-mas-com-vento-favoravel/</link>
		<comments>http://www.multidesportos.com/meetting-de-oslo-asafa-powell-vence-prova-dos-100-metros-em-9s72cs-mas-com-vento-favoravel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Asafa Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Metting de Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidesportos.com/?p=7586</guid>
		<description><![CDATA[
O atleta jamaicano Asafa Powell venceu esta tarde a corrida de 100m do Meeting de Oslo, disputada no Estádio Bislett, na Noruega.
Powell concluiu a prova em 9s72cs, mas o forte vento favorável impediu que este tempo se tornasse na melhor marca do ano.
No entanto, o jamaicano não se mostrou muito triste e &#8220;recordou&#8221; aos jornalistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multidesportos.com/meetting-de-oslo-asafa-powell-vence-prova-dos-100-metros-em-9s72cs-mas-com-vento-favoravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
